长安汽车同花顺股吧_长安汽车同花顺
1.军工股有哪些
2.军工板块有哪些股票
核心内容: 乘联会数据显示,4月前四周(1-25日)日均成交3.5万辆,与去年同期相比只微降1.6%。按此趋势,4月零售量有望实现正增长,国内车市彻底恢复元气。不过,在国民可支配收入下降的情况下,这种报复性消费能持续多久?
随着位于武汉的最后一批汽车厂商复工复产,国内车市终于恢复元气。
从全国乘联会统计的乘用车零售量来看,4月前四周(1-25日)日均成交3.5万辆,与去年同期相比只微降1.6%。
考虑到国内疫情控制向好,以及五一长因素,预计4月零售量有望实现正增长。如果真是如此,意味着国内车市将结束连续21个月的负增长,相当不容易。
毫无疑问,车市终于恢复了元气。
四月零售量大概率追平去年
4月29日晚间,国家发改委等11部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》(下称《通知》),提出五方面措施稳定和扩大汽车消费。
其中,最受关注的措施是:轻型汽车(总质量不超过3.5吨)国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间,由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前;新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底,并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏,加快补贴资金清算速度。
纵然这些措施早在4月9日院联防联控机制召开新闻发布会时就已提及,只是多了“国六”具体实施时间等信息点,资本界仍然看好汽车行业。
同花顺数据显示,截至30日收盘,汽车整车行业指数上涨2.39%个百分点,24支股票除了一汽轿车和江淮汽车微跌之外,其余全部上涨,其中长安汽车以6.71%的涨幅领涨所有整车股。
自肺炎疫情爆发以来,汽车消费严重受到压制,为此,从中央到地方纷纷出台措施提振汽车消费。如今,随着疫情逐步好转,汽车厂商彻底复工复产,车市也从3月份的回暖走向彻底复苏。
从乘联会统计的4月前四周(1-25日)的零售量来看,车市已经恢复元气。
数据显示,虽然第一周(1-6日)乘用车市场零售表现偏弱,同比下降35%,但从第二周(7-12日)开始出现大幅度回升,第二、第四周零售量分别同比增长14.7%和12.3%,第三周只是微跌0.5%。
综合起来,4月前四周市场终端日均成交35380辆新车,只比去年同期的日均成交35958辆下降1.6%。
考虑到今年4月最后5天时间(26-30日)都是工作日,而去年同期只有4个工作日,加上最后一周的交易量,今年4月车市有望实现正增长。
可以说,车市终于完全恢复元气了。
报复性增长难以出现
4月车市持续回暖,乃意料之中。虽然增幅预计不会很高,但难得的是正增长的象征意义。此前,国内车市销量已经同比下滑了21个月。
今年以来,从国家各部委到各地,为提振汽车消费可谓是操碎了心。国家各部委多次提到要促进汽车消费,并为此出台了多项政策措施,包括国六排放标准的延期,以及新能源汽车补贴政策退坡推迟等。
各地方积极响应:从首个推出汽车消费鼓励政策的城市佛山2月3日推出利好政策以来,国内各省市纷纷跟进给予购车补贴,两三个月过去,政策刺激效果开始逐渐凸显。
生产方面,随着国内疫情防控取得阶段性胜利,武汉解封,所有汽车厂商、供应商已完全复工复产,确保市场足量供应。
市场方面,汽车厂家和经销商积极举办各类线上、线下促销活动,上汽斯柯达更是官宣全系降价,加上不少新车如期发布上市,吸引不少购车刚需群体前往购买。
4月份车市稳了,接下来的问题是,这种形势能持续多久?
目前来看,一二线城市汽车消费率先复苏,这与一些刚性购买需求有关;一二线城市居民不缺消费力,他们之前没买车多数是必要性和便利性影响,而疫情改变了这些前提。三四五线市场相对困难一些,这是因为一季度经济不景气,低收入群体受直接冲击最大;收入缩水的情况下,日常生活支出和房贷支出没有减少,必然影响到对汽车这样大件商品的消费。
乘联会认为,随着国外疫情蔓延和长期化趋势,消费者应对疫情常态化举措推动对私车需求的进一步刚性增强,近期购车需求相对较好,但受宏观经济和财务状况影响,消费者购买汽车这类大宗商品将会更加理性,因此,汽车不可能出现爆发性的报复消费,而是会出现一个长尾效应。
整体来看,今年车市后面很可能保持一个稳中有增的发展趋势,而很多人期待中的V型反弹大概率不会出现。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
军工股有哪些
300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次
2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次
3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次
4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次
5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次
6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次
7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次
8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次
9 0019 招商蛇口 16.64 0.% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次
10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次
11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次
12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次
13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次
14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次
15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次
16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次
17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次
18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次
19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次
20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次
21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次
22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次
23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次
24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次
25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次
26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次
27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次
29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次
31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次
32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次
33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次
34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次
35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次
36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次
37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次
38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次
39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次
40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次
41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次
42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次
43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次
44 000550 江铃汽车
军工板块有哪些股票
航天军工的股票有如下:
序号 代码 名称 现价
1 000026 飞亚达A 14.27
2 000043 中航地产 12.19
3 000050 深天马A 8.59
4 000059 辽通化工 9.49
5 000063 中兴通讯 22.48
6 000065 北方国际 25.95
7 000099 中信海直 9.13
8 000625 长安汽车 10.11
9 000710 天兴仪表 10.85
10 000716 *ST南方 9.82
11 000733 振华科技 10.44
12 000738 ST 宇 航 10.9
13 000768 西飞国际 11.44
14 000777 中核科技 22.68
15 000901 航天科技 12.81
16 002013 中航精机 13.4
17 002025 航天电器 11.2
18 600038 哈飞股份 25.41
19 600072 中船股份 12.2
20 600118 中国卫星 19.29
21 600148 长春一东 9.77
22 600151 航天机电 11.58
23 600178 东安动力 12.9
24 600184 新华光 20.24
25 600262 北方股份 12.08
26 600271 航天信息 17.51
27 600316 洪都航空 46.88
28 600343 航天动力 22.04
29 600391 成发科技 20.8
30 600399 抚顺特钢 6.01
31 600435 中兵光电 13.65
32 600480 凌云股份 13.23
33 600482 风帆股份 13.31
34 600495 晋西车轴 10.1
35 600501 航天晨光 10.8
36 600523 贵航股份 17.87
37 600565 迪马股份 5.6
38 600677 航天通信 10.24
39 600685 广船国际 19.01
40 600698 ST轻骑 0
41 600706 ST长信 9.44
42 600765 中航重机 13.61
43 600850 华东电脑 17.81
44 600855 航天长峰 12.13
45 600877 中国嘉陵 10.11
46 600879 航天电子 12.1
47 600967 北方创业 14.1
48 600990 四创电子 42.92
49 601989 中国重工 7.79
当然楼上2位说的也对,你可以在自己的股票软件上输入HTJT,就能查到这些股票。
回答完毕!
国防军工板块一共有32只股票。
601989 中国重工
601890 亚星锚链
600990 四创电子
600893 中航动力
600879 航天电子
600760 中航黑豹
600685 中船防务
600677 航天通信
600435 北方导航
600391 成发科技
600372 中航电子
600343 航天动力
600316 洪都航空
600184 光电股份
600150 中国船舶
600118 中国卫星
600072 钢构工程?
600038 中直股份
300456 耐威科技
300424 航新科技
300123 太阳鸟
300101 振芯科技
300008 上海佳豪?
002608 *ST舜船
0022 博云新材
002190 成飞集成
002151 北斗星通
002023 海特高新
002013 中航机电
000801 四川九洲
000768 中航飞机
000738 中航动控
目前证监会行业板块和国家行业分类中,并没有军工板块。军工属于概念板块, 不同的软件对纳入军工板块的标的数量不一样,而且名字和纳入标准也不一样。例如通达信的叫军工航天概念,一共156只个股;同花顺行业分类中,叫国防军工板块,一共32只个股,军工的概念板块有110只个股。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。